FBCD煤礦用抽出式局扇
FBCD系列抽出式對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱通風(fēng)機(jī))是淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司針對(duì)目前部分煤礦需要排含瓦斯及污風(fēng)的需要(瓦斯?jié)舛炔怀?%)研制生產(chǎn)的最新節(jié)能型局部通風(fēng)機(jī)。該系列通風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低、高風(fēng)壓、大流量、效率高等特點(diǎn)。根據(jù)不同的通風(fēng)要求,既可對(duì)旋使用,又可單機(jī)使用。使用對(duì)旋式通風(fēng)時(shí)可增加通風(fēng)距離;通風(fēng)距離較短時(shí)可使用單機(jī),風(fēng)量不變,從而減少能耗,節(jié)約能源。其結(jié)構(gòu)緊湊,便于在工程施工中運(yùn)輸和安裝使用。其形式為礦用隔爆型、對(duì)旋式、帶消音裝置、抽出式局扇通風(fēng)機(jī)。
主要用途及適用范圍
該通風(fēng)機(jī)適用于煤礦井下含爆炸性物質(zhì)(瓦斯和煤塵)的環(huán)境中,作抽出式局部通風(fēng),可滿足礦山通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)的需要。抽排井下局部瓦斯積聚或與除塵裝備聯(lián)合使用排除工作面粉塵,改變工作環(huán)境,是抽出式局部通風(fēng)的理想裝備。
FBCD系列抽出式對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下空氣動(dòng)力性能參數(shù)
序 號(hào) | 機(jī)號(hào) (№) | 功率 (KW) | 風(fēng)量 (m3/min) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 最高靜壓效率 (%) | 噪聲 LSA (dB) | 外形尺寸 寬×長(zhǎng)×高 |
1 | 4.0/2×2.2 | 2.2 | 136-72 | 241-2021 |
380/660 660/1140 | ≥60 | ≤25 | 510×1700×690 |
2 | 4.0/2×3.0 | 3 | 115-86 | 246-2126 | ≥60 | ≤25 | 510×1700×690 | |
3 | 5.0/2×4 | 4 | 174-102 | 251-2203 | ≥60 | ≤25 | 630×2103×860 | |
4 | 5.0/×5.5 | 5.5 | 200-120 | 220-2720 | ≥60 | ≤25 | 630×2103×860 | |
5 | 5.0/2×5.5 | 5.5 | 200-120 | 220-2720 | (防潮)側(cè)出線 | 860×1600×630 | ||
5 | 5.0/2×7.5 | 7.5 | 245-155 | 320-3130 | ≥60 | ≤25 | 630×2103×860 | |
6 | 5.6/2×7.5 | 7.5 | 270-124 | 354-3565 | ≥65 | ≤25 | 676×2300×950 | |
7 | 5.6/2×11 | 11 | 310-186 | 350-3850 | ≥65 | ≤25 | 676×2300×950 | |
8 | 5.6/2×15 | 15 | 395-350 | 400-4100 | ≥65 | ≤25 | 676×2300×950 | |
9 | 6.3/2×15 | 15 | 420-240 | 350-4600 | ≥65 | ≤25 | 760×2780×1050 | |
10 | 6.3/2×18.5 | 18.5 | 456-236 | 359-4810 | ≥65 | ≤25 | 760×2840×1050 | |
11 | 6.3/2×22 | 22 | 510-310 | 400-4900 | ≥65 | ≤25 | 760×2840×1050 | |
12 | 6.3/2×30 | 30 | 600-260 | 688-5246 | ≥65 | ≤25 | 760×2840×1050 | |
13 | 7.1/2×30 | 30 | 590-370 | 720-5738 | ≥65 | ≤25 | 930×2720×1180 | |
14 | 7.1/2×37 | 37 | 640-385 | 733-5990 | ≥65 | ≤25 | 930×2720×1180 | |
15 | 7.1/2×45 | 45 | 695-390 | 744-6200 | ≥65 | ≤25 | 930×2720×1180 | |
16 | 8.0/2×37 | 37 | 655-342 | 710-6500 | ≥65 | ≤25 | 1030×3000×1280 | |
17 | 8.0/2×45 | 45 | 740-360 | 760-7030 | ≥65 | ≤25 | 1030×3000×1280 | |
18 | 8.0/2×55 | 55 | 840-380 | 820-7375 | ≥65 | ≤25 | 1030×3000×1280 |
聯(lián)系人:安經(jīng)理
手 機(jī):18866633577
郵 箱:ajw.888@163.com
公 司:淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司-淄博風(fēng)機(jī)廠-DK45主扇風(fēng)機(jī)
地 址:山東淄博周村南郊鎮(zhèn)工業(yè)園